Stand 23. Mai 2007
Alle bisherigen Konditionen und Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
| Porto-, Transport- und Bearbeitungskosten | |
| Stand 30.12.2008 | |
| Der Lieferung liegen die AGBs zugrunde. | |
| *Die deutsche Mehrwertsteuer ist hier enthalten. | |
| *Ins Ausland kann auch ohne MWST geliefert werden, wenn Sie uns eine entsprechende Bestätigung mit UST-ID-No. liefern. | |
| Hier nicht enthaltene Destinationen oder Gewichtsklassen bitte einfach per email erfragen | |
| Die Transporte versichert bis zu jeweils maximal 500 Euro. | |
| Deutschland | Euro* |
| unter 8 kg | 5,95 |
| unter 10 kg | 7,60 |
| unter 20 kg | 8,60 |
| unter 31,5 kg | 9,35 |
| Ab 31,5 kg bitte per mail erfragen. | |
| Inselzuschlag | 17,15 |
| Bei besonders sperrigen Gütern finden Sie eventuelle Transport-Aufschläge im Artikeltext. | |
| Belgien | Euro* |
| unter 2 kg | 8,90 |
| unter 5 kg | 9,70 |
| Dänemark | Euro* |
| unter 2 kg | 10,00 |
| unter 5 kg | 10,80 |
| Frankreich (Festland) | Euro* |
| unter 2 kg | 16,70 |
| unter 5 kg | 17,40 |
| Griechenland Zone 1 (Athen, Piräus) | Euro* |
| unter 2 kg | 38,20 |
| unter 5 kg | 42,10 |
| Großbritannien Zone 1 (England, Schottland) | |
| unter 2 kg | 17,40 |
| unter 5 kg | 18,90 |
| Großbritannien Zone 2 (Nordirland, Kanalinseln, Isle of Man) | Euro* |
| unter 2 kg | 52,20 |
| unter 5 kg | 53,60 |
| Irland | Euro* |
| unter 2 kg | 32,40 |
| unter 5 kg | 34,80 |
| Italien | Euro* |
| unter 2 kg | 18,40 |
| unter 5 kg | 19,80 |
| Luxemburg | Euro* |
| unter 2 kg | 8,90 |
| unter 5 kg | 9,70 |
| Niederlande | Euro* |
| unter 2 kg | 8,90 |
| unter 5 kg | 9,70 |
| Österrreich | Euro* |
| unter 2 kg | 9,70 |
| unter 5 kg | 10,50 |
| Portugal Zone 1 (Festland) | Euro* |
| unter 2 kg | 33,80 |
| unter 5 kg | 34,80 |
| Spanien Zone 1 (Festland) | Euro* |
| unter 2 kg | 31,30 |
| unter 5 kg | 34,80 |
| Tschechien | Euro* |
| unter 2 kg | 31,30 |
| unter 5 kg | 33,30 |
| weitere Destinationen oder Gewichtsklassen | |
| bitte einfach per email anfragen | |